수록기간 : 2000.12 ~ 2025.06 ( 누적 현재 총 미분양세대 )
| 도 | 시 | 아파트 미분양세대 | 인구 | 인구대비 미분양률 |
| 강원 | 속초시 | 934 | 80,101 | 1.1660% |
| 충북 | 음성군 | 906 | 92,422 | 0.9803% |
| 충남 | 계룡시 | 446 | 46,093 | 0.9676% |
| 대구 | 중구 | 871 | 100,332 | 0.8681% |
| 전남 | 광양시 | 1,081 | 155,199 | 0.6965% |
| 강원 | 평창군 | 269 | 39,963 | 0.6731% |
| 경기 | 평택시 | 3,996 | 603,035 | 0.6626% |
| 경기 | 가평군 | 405 | 62,230 | 0.6508% |
| 경북 | 포항시 | 3,092 | 489,898 | 0.6312% |
| 경기 | 양주시 | 1,774 | 289,005 | 0.6138% |
| 대구 | 남구 | 820 | 136,417 | 0.6011% |
| 경기 | 이천시 | 1,327 | 224,183 | 0.5919% |
| 강원 | 강릉시 | 1,214 | 208,220 | 0.5830% |
| 전남 | 구례군 | 134 | 24,047 | 0.5572% |
| 전북 | 김제시 | 434 | 80,635 | 0.5382% |
| 전남 | 함평군 | 158 | 29,733 | 0.5314% |
| 충북 | 옥천군 | 256 | 48,399 | 0.5289% |
| 대구 | 달서구 | 2,656 | 520,110 | 0.5107% |
| 울산 | 울주군 | 1,161 | 227,537 | 0.5102% |
| 대구 | 서구 | 776 | 160,919 | 0.4822% |
| 충남 | 보령시 | 460 | 98,600 | 0.4665% |
| 대구 | 동구 | 1,561 | 342,399 | 0.4559% |
| 제주 | 서귀포시 | 838 | 192,566 | 0.4352% |
| 경남 | 함양군 | 148 | 35,679 | 0.4148% |
| 경북 | 경주시 | 1,003 | 244,486 | 0.4102% |
| 부산 | 강서구 | 611 | 149,834 | 0.4078% |
| 경북 | 칠곡군 | 427 | 107,599 | 0.3968% |
| 전북 | 익산시 | 1,043 | 267,629 | 0.3897% |
| 대구 | 북구 | 1,540 | 411,135 | 0.3746% |
| 충남 | 아산시 | 1,287 | 355,000 | 0.3625% |
| 대전 | 동구 | 776 | 219,436 | 0.3536% |
| 경북 | 안동시 | 574 | 164,807 | 0.3483% |
| 경남 | 사천시 | 377 | 108,638 | 0.3470% |
| 제주 | 제주시 | 1,645 | 485,933 | 0.3385% |
| 전북 | 군산시 | 866 | 256,646 | 0.3374% |
| 전북 | 임실군 | 82 | 25,345 | 0.3235% |
| 강원 | 양양군 | 85 | 27,331 | 0.3110% |
| 부산 | 동구 | 267 | 87,738 | 0.3043% |
| 부산 | 수영구 | 515 | 172,919 | 0.2978% |
| 경남 | 고성군 | 148 | 50,367 | 0.2938% |
| 충남 | 청양군 | 82 | 29,212 | 0.2807% |
| 전남 | 화순군 | 170 | 60,735 | 0.2799% |
| 울산 | 남구 | 860 | 308,949 | 0.2784% |
| 강원 | 인제군 | 85 | 30,956 | 0.2746% |
| 충남 | 공주시 | 287 | 105,000 | 0.2733% |
| 경북 | 구미시 | 1,106 | 404,800 | 0.2732% |
| 부산 | 사하구 | 741 | 288,817 | 0.2566% |
| 전남 | 순천시 | 697 | 275,324 | 0.2532% |
| 충남 | 예산군 | 197 | 78,881 | 0.2497% |
| 전남 | 장흥군 | 82 | 34,235 | 0.2395% |
| 울산 | 중구 | 483 | 207,000 | 0.2333% |
| 경남 | 통영시 | 267 | 117,545 | 0.2271% |
| 경남 | 밀양시 | 226 | 99,902 | 0.2262% |
| 부산 | 사상구 | 458 | 204,192 | 0.2243% |
| 경남 | 김해시 | 1,195 | 560,108 | 0.2134% |
| 전북 | 완주군 | 218 | 104,300 | 0.2090% |
| 부산 | 서구 | 213 | 105,784 | 0.2014% |
| 경기 | 안성시 | 392 | 196,303 | 0.1997% |
| 부산 | 기장군 | 348 | 178,357 | 0.1951% |
| 충북 | 보은군 | 59 | 30,374 | 0.1942% |
| 경남 | 남해군 | 76 | 39,352 | 0.1931% |
| 충북 | 진천군 | 159 | 85,991 | 0.1849% |
| 인천 | 서구 | 1,190 | 645,541 | 0.1843% |
| 경남 | 거제시 | 416 | 232,973 | 0.1786% |
| 충북 | 제천시 | 228 | 128,198 | 0.1778% |
| 부산 | 동래구 | 485 | 276,162 | 0.1756% |
| 대구 | 수성구 | 710 | 409,457 | 0.1734% |
| 전남 | 여수시 | 467 | 269,593 | 0.1732% |
| 전남 | 장성군 | 73 | 42,893 | 0.1702% |
| 강원 | 원주시 | 617 | 367,756 | 0.1678% |
| 전북 | 남원시 | 121 | 74,988 | 0.1614% |
| 충남 | 천안시 | 1,126 | 701,756 | 0.1605% |
| 경기 | 동두천시 | 137 | 86,875 | 0.1577% |
| 충남 | 홍성군 | 148 | 100,003 | 0.1480% |
| 경북 | 울진군 | 68 | 46,166 | 0.1473% |
| 부산 | 금정구 | 293 | 213,836 | 0.1370% |
| 부산 | 부산진구 | 477 | 367,490 | 0.1298% |
| 광주 | 북구 | 544 | 419,872 | 0.1296% |
| 경남 | 양산시 | 461 | 358,100 | 0.1287% |
| 경남 | 산청군 | 42 | 33,023 | 0.1272% |
| 경남 | 창원시 | 1,270 | 999,858 | 0.1270% |
| 강원 | 삼척시 | 76 | 61,110 | 0.1244% |
| 전남 | 목포시 | 244 | 209,890 | 0.1163% |
| 경기 | 김포시 | 571 | 501,806 | 0.1138% |
| 경기 | 양평군 | 142 | 126,618 | 0.1121% |
| 부산 | 연제구 | 223 | 212,521 | 0.1049% |
| 경남 | 거창군 | 62 | 59,268 | 0.1046% |
| 대전 | 중구 | 234 | 224,869 | 0.1041% |
| 대전 | 서구 | 473 | 461,910 | 0.1024% |
| 경기 | 의정부시 | 453 | 461,531 | 0.0982% |
| 경기 | 연천군 | 40 | 41,030 | 0.0975% |
| 전남 | 나주시 | 111 | 117,237 | 0.0947% |
| 경북 | 상주시 | 85 | 92,010 | 0.0924% |
| 인천 | 미추홀구 | 384 | 417,767 | 0.0919% |
| 전남 | 담양군 | 40 | 44,314 | 0.0903% |
| 부산 | 남구 | 232 | 261,213 | 0.0888% |
| 광주 | 서구 | 247 | 278,614 | 0.0887% |
| 경북 | 청도군 | 36 | 40,617 | 0.0886% |
| 경기 | 포천시 | 123 | 140,971 | 0.0873% |
| 경기 | 광주시 | 346 | 400,742 | 0.0863% |
| 광주 | 광산구 | 334 | 389,428 | 0.0858% |
| 울산 | 북구 | 178 | 218,730 | 0.0814% |
| 부산 | 북구 | 210 | 268,038 | 0.0783% |
| 서울 | 강동구 | 386 | 498,673 | 0.0774% |
| 부산 | 해운대구 | 280 | 380,417 | 0.0736% |
| 충남 | 논산시 | 79 | 107,406 | 0.0736% |
| 강원 | 춘천시 | 203 | 285,230 | 0.0712% |
| 광주 | 동구 | 71 | 104,942 | 0.0677% |
| 강원 | 정선군 | 22 | 33,311 | 0.0660% |
| 충남 | 서산시 | 113 | 173,017 | 0.0653% |
| 충남 | 금산군 | 29 | 49,266 | 0.0589% |
| 강원 | 철원군 | 21 | 40,031 | 0.0525% |
| 서울 | 동대문구 | 171 | 343,695 | 0.0498% |
| 경북 | 김천시 | 67 | 135,561 | 0.0494% |
| 광주 | 남구 | 101 | 207,943 | 0.0486% |
| 경기 | 남양주시 | 358 | 740,780 | 0.0483% |
| 경기 | 용인시 | 460 | 1,092,057 | 0.0421% |
| 대전 | 유성구 | 147 | 367,488 | 0.0400% |
| 울산 | 동구 | 64 | 160,005 | 0.0400% |
| 인천 | 연수구 | 135 | 403,373 | 0.0335% |
| 전북 | 전주시 | 197 | 640,135 | 0.0308% |
| 충북 | 청주시 | 254 | 884,000 | 0.0287% |
| 서울 | 강서구 | 145 | 558,229 | 0.0260% |
| 경남 | 진주시 | 82 | 337,315 | 0.0243% |
| 대구 | 달성군 | 61 | 255,785 | 0.0238% |
| 경기 | 부천시 | 181 | 794,079 | 0.0228% |
| 서울 | 도봉구 | 66 | 304,555 | 0.0217% |
| 서울 | 강북구 | 60 | 287,523 | 0.0209% |
| 부산 | 영도구 | 22 | 105,565 | 0.0208% |
| 인천 | 중구 | 35 | 173,592 | 0.0202% |
| 대전 | 대덕구 | 33 | 166,098 | 0.0199% |
| 전남 | 고흥군 | 11 | 59,805 | 0.0184% |
| 서울 | 구로구 | 63 | 410,488 | 0.0153% |
| 서울 | 광진구 | 53 | 350,164 | 0.0151% |
| 전북 | 정읍시 | 15 | 101,121 | 0.0148% |
| 세종 | 세종시 | 57 | 398,356 | 0.0143% |
| 서울 | 마포구 | 53 | 370,897 | 0.0143% |
| 인천 | 부평구 | 65 | 493,043 | 0.0132% |
| 경기 | 안양시 | 73 | 563,679 | 0.0130% |
| 충남 | 서천군 | 6 | 47,605 | 0.0126% |
| 경기 | 고양시 | 99 | 1,061,752 | 0.0093% |
| 충북 | 영동군 | 4 | 42,947 | 0.0093% |
| 충북 | 충주시 | 19 | 206,976 | 0.0092% |
| 전남 | 무안군 | 8 | 94,855 | 0.0084% |
| 경기 | 화성시 | 81 | 981,815 | 0.0083% |
| 경기 | 오산시 | 20 | 247,034 | 0.0081% |
| 경기 | 시흥시 | 37 | 514,536 | 0.0072% |
| 인천 | 강화군 | 5 | 69,600 | 0.0072% |
| 전남 | 해남군 | 4 | 62,480 | 0.0064% |
| 경북 | 영주시 | 6 | 99,028 | 0.0061% |
| 경기 | 성남시 | 55 | 908,464 | 0.0061% |
| 경북 | 경산시 | 15 | 266,702 | 0.0056% |
| 경기 | 광명시 | 15 | 288,100 | 0.0052% |
| 경기 | 여주시 | 5 | 114,289 | 0.0044% |
| 서울 | 금천구 | 8 | 238,305 | 0.0034% |
| 경북 | 영천시 | 3 | 98,492 | 0.0030% |
| 인천 | 남동구 | 11 | 482,128 | 0.0023% |
| 서울 | 양천구 | 9 | 431,500 | 0.0021% |
| 서울 | 관악구 | 4 | 498,000 | 0.0008% |
| 서울 | 중구 | 1 | 129,616 | 0.0008% |
| 경기 | 하남시 | 2 | 328,014 | 0.0006% |
| 서울 | 용산구 | 1 | 216,214 | 0.0005% |
| 서울 | 동작구 | 1 | 386,593 | 0.0003% |
| 경기 | 파주시 | 1 | 520,823 | 0.0002% |
| 서울 | 종로구 | 0 | ||
| 서울 | 강남구 | 0 | ||
| 서울 | 성동구 | 0 | ||
| 서울 | 중랑구 | 0 | ||
| 서울 | 성북구 | 0 | ||
| 서울 | 노원구 | 0 | ||
| 서울 | 은평구 | 0 | ||
| 서울 | 서대문구 | 0 | ||
| 서울 | 서초구 | 0 | ||
| 서울 | 송파구 | 0 | ||
| 서울 | 영등포구 | 0 | ||
| 부산 | 중구 | 0 | ||
| 대구 | 군위군 | 0 | ||
| 인천 | 동구 | 0 | ||
| 인천 | 계양구 | 0 | ||
| 인천 | 옹진군 | 0 | ||
| 경기 | 수원시 | 0 | ||
| 경기 | 과천시 | 0 | ||
| 경기 | 구리시 | 0 | ||
| 경기 | 군포시 | 0 | ||
| 경기 | 안산시 | 0 | ||
| 경기 | 의왕시 | 0 | ||
| 강원 | 동해시 | 0 | ||
| 강원 | 태백시 | 0 | ||
| 강원 | 홍천군 | 0 | ||
| 강원 | 횡성군 | 0 | ||
| 강원 | 영월군 | 0 | ||
| 강원 | 화천군 | 0 | ||
| 강원 | 양구군 | 0 | ||
| 강원 | 고성군 | 0 | ||
| 충북 | 괴산군 | 0 | ||
| 충북 | 단양군 | 0 | ||
| 충북 | 증평군 | 0 | ||
| 충남 | 당진시 | 0 | ||
| 충남 | 부여군 | 0 | ||
| 충남 | 태안군 | 0 | ||
| 전북 | 진안군 | 0 | ||
| 전북 | 무주군 | 0 | ||
| 전북 | 장수군 | 0 | ||
| 전북 | 순창군 | 0 | ||
| 전북 | 고창군 | 0 | ||
| 전북 | 부안군 | 0 | ||
| 전남 | 곡성군 | 0 | ||
| 전남 | 보성군 | 0 | ||
| 전남 | 강진군 | 0 | ||
| 전남 | 영암군 | 0 | ||
| 전남 | 영광군 | 0 | ||
| 전남 | 완도군 | 0 | ||
| 전남 | 진도군 | 0 | ||
| 전남 | 신안군 | 0 | ||
| 경북 | 문경시 | 0 | ||
| 경북 | 의성군 | 0 | ||
| 경북 | 청송군 | 0 | ||
| 경북 | 영양군 | 0 | ||
| 경북 | 영덕군 | 0 | ||
| 경북 | 고령군 | 0 | ||
| 경북 | 성주군 | 0 | ||
| 경북 | 예천군 | 0 | ||
| 경북 | 봉화군 | 0 | ||
| 경북 | 울릉군 | 0 | ||
| 경남 | 의령군 | 0 | ||
| 경남 | 함안군 | 0 | ||
| 경남 | 창녕군 | 0 | ||
| 경남 | 하동군 | 0 | ||
| 경남 | 합천군 | 0 |


이왕이면, 알콜프리 도시에서 사는게 좋지 않을까
출처 :
KOSIS
kosis.kr
'일상 > 꿀팁' 카테고리의 다른 글
| 2025 전국 폭염일수 순위 (5월~8월) (0) | 2025.08.30 |
|---|---|
| 옥살산 많은 음식 600개 리스트 ( Updated Oxalate List From Harvard By Jill Harris ) (2) | 2025.05.07 |
| [ 인생전략 ] 2024 IMD 세계 경쟁력 순위 ( 교육 부문 ) (0) | 2025.01.28 |
| 아마존 선정 인생책 Top 100 리스트 ( 리더쉽 & 비지니스 & 성공학 분야 ) (1) | 2024.11.03 |
| [ Tip ] 티머니 시외버스, 티머니 고속버스 그래서 된다는거니 안된다는거니 (0) | 2024.05.06 |

